Navnetjenere (DNS-servere)
Leverandør | DNS 1 | DNS 2 |
---|---|---|
Altibox | 109.247.114.4 | 92.220.228.70 |
Canal Digital | 193.213.112.4 | 130.67.15.198 |
Broadnet | 193.75.75.75 | 193.75.75.193 |
Dataguard | 213.158.233.130 | 213.158.233.131 |
GET | 84.208.20.110 | 84.208.20.111 |
Nextgentel | 217.13.4.24 | 217.13.7.140 |
Telenor | 130.67.15.198 | 193.213.112.4 |
PowerTech | 195.159.0.100 | 195.159.0.200 |
Med de mest populære toppnivåene til kun 60,- eks. MVA er vi blant Norges billigste på registrering av domenenavn! Finn ditt domene her!